Mostrando 9 de 9 solicitudes
| Empresa | NIT | Ciudad | Vendedor | Estado | Días en estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones El Dorado S.A.S. VIN-2026-0231 | 901.234.567-8 | Pereira | Diana Cárdenas | En estudio | 1 día |
| Moda Urbana del Café S.A.S. VIN-2026-0229 | 900.882.114-3 | Manizales | Julián Restrepo | En estudio | 3 días |
| Almacenes Texturas y Estilo S.A.S. VIN-2026-0228 | 901.456.220-1 | Bogotá | Óscar Villada | Aprobada | 1 día |
| Denim House Caribe S.A.S. VIN-2026-0226 | 900.774.951-6 | Barranquilla | Diana Cárdenas | Incompleta | 5 días |
| Comercializadora La Octava Ltda. VIN-2026-0224 | 830.119.402-7 | Medellín | Julián Restrepo | Aprobada | 2 días |
| Boutique Mil Hilos S.A.S. VIN-2026-0222 | 901.038.667-4 | Cali | Óscar Villada | En estudio | 4 días |
| Inversiones Vestir Bien S.A.S. VIN-2026-0219 | 900.215.778-9 | Bucaramanga | Diana Cárdenas | Rechazada | 1 día |
| Textiles del Oriente Ltda. VIN-2026-0217 | 890.903.341-5 | Cúcuta | Julián Restrepo | Incompleta | 6 días |
| Grupo Moda Capital S.A.S. VIN-2026-0215 | 901.301.554-2 | Bogotá | Óscar Villada | Aprobada | 2 días |
Semáforo de gestión: verde menos de 2 días, ámbar de 2 a 4 días, rojo más de 4 días en el mismo estado.